上海闸北发电厂传承电力工业文化凝聚力量
党建文化2024-12-10
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-11月 累计 | 同比增长 (%) | 
| 全国发电装机容量 | 万千瓦 | 323499 | 14.4 | 
| 其中:水电 | 万千瓦 | 43208 | 2.5 | 
| 火电 | 万千瓦 | 143426 | 4.0 | 
| 核电 | 万千瓦 | 5808 | 2.3 | 
| 风电 | 万千瓦 | 49218 | 19.2 | 
| 太阳能发电 | 万千瓦 | 81833 | 46.7 | 
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 304.8 | 1.0* | 
| 全国供热量 | 万百万千焦 | 521663 | 5.5 | 
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 | 31157 | 6.2 | 
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3147 | -151* | 
| 全国发电累计厂用电率 | % | 4.6 | -0.06▲ | 
| 其中:水电 | % | 0.5 | -0.01▲ | 
| 火电 | % | 5.8 | 0.02▲ | 
| 电源工程投资完成 | 亿元 | 8665 | 12.0 | 
| 电网工程投资完成 | 亿元 | 5290 | 18.7 | 
| 新增发电装机容量 | 万千瓦 | 31666 | 5420* | 
| 其中:水电 | 万千瓦 | 998 | 60* | 
| 火电 | 万千瓦 | 4744 | 90* | 
| 核电 | 万千瓦 | 119 | 0* | 
| 风电 | 万千瓦 | 5175 | 1036* | 
| 太阳能发电 | 万千瓦 | 20630 | 4235* | 
 
		
评论