9月9日,中国勘察设计协会以中设协字[2021]91号发布勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额二〇二一年排名。我会会员单位中,16家企业进入工程项目管理营业额二〇二一年排名名单,39家企业进入工程总承包营业额二〇二一年排名名单,13家企业进入境外工程项目管理营业额二〇二一年排名名单,28家企业进入境外工程总承包营业额二〇二一年排名名单,其中中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司荣登工程总承包营业额二〇二一年排名名单榜首。
我会会员单位排名名单如下:
工程项目管理营业额二〇二一年排名
单位:万元人民币
序号 | 中勘协排名 | 公司名称 | 营业额 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 43594 |
2 | 10 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 30118 |
3 | 12 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 25002 |
4 | 15 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 22463 |
5 | 20 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 17127 |
6 | 38 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 8835 |
7 | 40 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 6585 |
8 | 51 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 3750 |
9 | 56 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 3159 |
10 | 58 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 2455 |
11 | 63 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 2142 |
12 | 68 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 1634 |
13 | 74 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 1123 |
14 | 77 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 842 |
15 | 82 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 572 |
16 | 84 | 上海电力设计院有限公司 | 490 |
注:表中营业额为企业2020年1月1日至2020年12月31日境内外工程项目管理营业额。
工程总承包营业额二〇二一年排名
单位:万元人民币
序号 | 中勘协排名 | 公司名称 | 营业额 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 3362747 |
2 | 9 | 中国核电工程有限公司 | 1304301 |
3 | 17 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 900080 |
4 | 18 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 886010 |
5 | 19 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 874039 |
6 | 21 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 805837 |
7 | 22 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 797872 |
8 | 25 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 702274 |
9 | 38 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 510942 |
10 | 43 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 458352 |
11 | 44 | 上海电力设计院有限公司 | 458283 |
12 | 49 | 中机国能电力工程有限公司 | 411450 |
13 | 54 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 373744 |
14 | 60 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 329836 |
15 | 61 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 324770 |
16 | 62 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 316368 |
17 | 63 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 306324 |
18 | 65 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 295798 |
19 | 68 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 285765 |
20 | 73 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 251577 |
21 | 79 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 225293 |
22 | 89 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 200150 |
23 | 92 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 187573 |
24 | 97 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 170236 |
25 | 98 | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 168253 |
26 | 100 | 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 163040 |
27 | 104 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 157201 |
28 | 108 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 144591 |
29 | 109 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 144271 |
30 | 110 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 140417 |
31 | 118 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 122946 |
32 | 124 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 113119 |
33 | 128 | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 104430 |
34 | 129 | 中国电力工程顾问集团新能源有限公司 | 104084 |
35 | 135 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 95214 |
36 | 149 | 中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司 | 68093 |
37 | 152 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 64621 |
38 | 172 | 中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司 | 34289 |
39 | 179 | 广州华跃电力工程设计有限公司 | 29200 |
注:表中营业额为企业2020年1月1日至2020年12月31日境内外工程总承包营业额。
境外工程项目管理营业额二〇二一年排名
单位:万元人民币
序号 | 中勘协排名 | 公司名称 | 营业额 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 3070 |
2 | 15 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 1883 |
3 | 16 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 1735 |
4 | 22 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 1000 |
5 | 25 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 842 |
6 | 26 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 694 |
7 | 30 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 564 |
8 | 32 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 515 |
9 | 34 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 471 |
10 | 40 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 289 |
11 | 41 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 271 |
12 | 44 | 上海电力设计院有限公司 | 108 |
13 | 46 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 61 |
注:表中营业额为企业2020年1月1日至2020年12月31日境外工程项目管理营业额。
境外工程总承包营业额二〇二一年排名
单位:万元人民币
序号 | 中勘协排名 | 公司名称 | 营业额 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 637101 |
2 | 7 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 188866 |
3 | 12 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 150834 |
4 | 17 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 105228 |
5 | 19 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 96540 |
6 | 25 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 59638 |
7 | 26 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 56272 |
8 | 27 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 50735 |
9 | 30 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 40632 |
10 | 32 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 37200 |
11 | 40 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 20200 |
12 | 41 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 16229 |
13 | 45 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 13964 |
14 | 46 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 11651 |
15 | 49 | 湖北省电力勘测设计院有限公司 | 9400 |
16 | 50 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 8576 |
17 | 56 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 6000 |
18 | 59 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 4752 |
19 | 60 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 4693 |
20 | 61 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 4274 |
21 | 62 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 4003 |
22 | 63 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 3915 |
23 | 64 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 3813 |
24 | 67 | 上海电力设计院有限公司 | 3104 |
25 | 68 | 中国电力建设工程咨询有限公司 | 2723 |
26 | 72 | 中机国能电力工程有限公司 | 2301 |
27 | 74 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 1479 |
28 | 82 | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 21 |
注:表中营业额为企业2020年1月1日至2020年12月31日境外工程总承包营业额。
评论