根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令[2008]第1号)与《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》(NAFMII指引0004)的规定,现将中国电力投资集团公司2008年第一期中期票据交易流通日期及债券代码等要素公布如下:
| 债券名称 | 中国电力投资集团公司2008年第一期中期票据 | 债券简称 | 08中电投MTN1 |
| 信用评级 | AAA | 评级机构 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 债券代码 | 0882010 | 发行总额 | 50亿元 |
| 债券期限 | 3年 | 票面年利率 | 5.30% |
| 计息方式 | 附息式(固定利率) | 付息频率 | 12月/次 |
| 发行日 | 2008/05/06 | 起息日 | 2008/05/07 |
| 债权债务登记日 | 2008/05/07 | 交易流通起始日 | 2008/05/08 |
| 交易流通终止日 | 2011/05/04 | 兑付日 | 2011/05/07 |
重要提示:债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
二○○八年五月七日


