如需购买,请联系:

薛金辉

电话/传真: 88825510
email:xuejinhui@chinapower.com.cn
地 址:北京市海淀区西三环北路72号院世纪经贸大厦B座705(邮编:100037)

 

2006-2007年行业与市场研究年度报告报价单
   
    中文版价格(单位:元) 英文版价格(单位:美元)
编号 报告名称 印刷版 电子版 两种版本 印刷版 电子版 两种版本
一、行业报告            
(一)产业            
48 2006-2007年中国新能源产业发展研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
49 2006-2007年中国节能环保产业发展研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
  小计(56种) 24,000 27,600 28,000 4,400 4,800 5,000
(二)行业            
61 2006-2007年中国电力行业发展研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
66 2006-2007年中国煤炭行业发展研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
67 2006-2007年中国太阳能电池行业发展研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
76 2006-2007年中国机械制造行业发展研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
  小计(29种) 48,000 55,200 56,000 8,800 9,600 10,000
(三)开发(园)区            
102 2006-2007年中国开发区新能源产业吸引力研究年度报告 8,500 9,800 10,000 1,700 1,900 2,000
  小计(19种) 8,500 9,800 10,000 1,700 1,900 2,000
(四)投资机会            
124 2006-2007年中国新能源产业投资机会研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
126 2006-2007年中国节能产业投资机会研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
127 2006-2007年中国太阳能产业投资机会研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
128 2006-2007年中国生物质能发电产业投资机会研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
129 2006-2007年中国风力发电产业投资机会研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
130 2006-2007年中国水力发电产业投资机会研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
  小计(33种) 72,000 82,800 84,000 13,200 14,400 15,000
(五)竞争力            
(六)信息化            
160 2006-2007年中国发电企业信息化发展研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
161 2006-2007年中国电网企业信息化发展研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
164 2006-2007年中国电力行业信息化优秀解决方案研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
165 2006-2007年中国电力企业信息集成应用研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
166 2006-2007年中国电力企业信息安全研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
167 2006-2007年中国能源行业存储应用研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
168 2006-2007年中国能源行业移动通信应用研究年度报告 12,000 13,800 14,000 2,200 2,400 2,500
二、市场报告            
(一)计算机与外设            
(二)软件与IT服务            
(三)通信与网络